Konica Minolta Bizhub C220
Kserokopiarka kolorowa formatu A3
Drukarka sieciowa
Skaner sieciowy
– Kopiowanie/drukowanie A4 – 22 str/min
– Podajnik dokumentów dwustronnych
– Dupleks
– Podajnik boczny wielokartkowy
– 2 kasety na papier po 500 arkuszy
– Karta sieciowa ETHERNET
– Podstawa pod urządzenie
Rozmiar: | 64,3mm x 84,2mm x 77mm (Dł.xSzerokośćxWys.) |
Waga: | 98 kg |
Opis urządzenia
Konica Minolta Bizhub C220 to przede wszystkim:
- Innowacyjne rozwiązanie dla środowisk biurowych. Wydruki kolorowe i czarno-białe z prędkością 22 stron na minutę
- Najnowsza technologia i wydajność: 2,048 MB DDR2 RAM, dysk twardy 250 GB SATA-2, 1GB Ethernet, magistrala PCI-Express
- Wszechstronne wykańczanie, czyli: Wbudowany finiszer zszywający, finiszer modułowy, zewnętrzny z opcją broszurowania
- Eco-nowości, certyfikacja Energy Star oraz niemiecki Blue Angel : Bardzo niskie zużycie energii, przyjazny dla środowiska naturalnego
Galeria:
Konica Minolta Bizhub C220, Bizhub C280 i Bizhub C360 to innowacyjne trio Konica Minolta do codziennej produkcji dokumentów w środowisku firmowym. Doskonałe do biur i grup roboczych, takich jak wydziały finansów, księgowości i zasobów ludzkich, a także logistyki i w wielu innych, gdzie drukuje się przede wszystkim dokumenty czarno-białe. Seria ta oferuje prawdziwie przystępną produkcję czarno-białą i kolorową o wysokiej jakości przy kosztach porównywalnych do innych tego typu urządzeń.
Konica Minolta Bizhub C220
Więcej informacji – BROSZURA
Zobacz produkt na stronie producenta
Parametry
Proces kopiowania | Elektrostatyczny laserowy, tandem pośredni |
System tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | 22 strony/minutę |
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze | 22 strony/minutę |
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni | 12 stron/minutę |
Prędkość druku / kopiowania A3 w kolorze | 12 stron/minutę |
Prędkość w dupleksie A4 w czerni | 22 strony/minutę |
Prędkość w dupleksie A4 w kolorze | 22 strony/minutę |
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 7,5 sek. |
Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze | 11 sek. |
Czas nagrzewania (sek.) | Około 45 (Czas nagrzewania może się różnić w zależności od środowiska pracy i warunków używania) |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 |
Skala szarości | 256 poziomów |
Format oryginału | A5-A3 |
Powiększenie | 25-400% (w kroku co 0,1%) Automatyczne skalowanie |
Funkcje kopiowania | Rozdział, dodawanie okładek i przekładek Kopia testowa Wydruk testowych ustawień Funkcje cyfrowe Pamięć ustawień prac Tryb plakatu, powtarzanie obrazu Nakładki Znaki wodne Stemplowanie Ochrona kopii Kopiowanie dokumentów tożsamości |
Rozdzielczość drukowania (dpi) | Odpowiednik 1800 x 600 |
Typ CPU kontrolera | MPC8533 @ 667 MHz |
Język opisu strony | PCL 6c (PCL 5c + XL3.0); PostScript 3 (CPSI 3017) |
Systemy operacyjne | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Obsługa Windows DPWS Windows Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64 Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix |
Czcionki drukarki | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcje drukowania | Bezpośredni druk plików PCL, PS; TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plików PDF Mixmedia (drukowanie dokumentu na różnych mediach) Mixplex (drukowanie dokumentu w trybie jednostronnym i dwustronnym Programowanie prac Easy Set Nakładki Znaki wodne Ochrona kopii |
Prędkość skanowania w kolorze | do 70 (300 dpi przez DF) |
Prędkość skanowania w czerni | do 70 (300 dpi przez DF) |
Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks.: 600 x 600 |
Tryby skanowania | Sieciowy TWAIN Skan do eMail (scan-to-Me) Skan do FTP Skan do SMB (scan-to-Home) Skan do Box Skan do WebDAV Skan do DPWS Skan do USB |
Formaty plików | JPEG, TIFF, PDF, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF, konturowy PDF, XPS, kompaktowy XPS |
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów | 2100 (pojedyncze + grupowe) Obsługa LDAP |
Funkcje skanowania | Adnotacje do plików PDF (tekst/czas/data) Do 400 programów prac |
Standard faksu | Super G3 (opcja) |
Transmisja faksu | Analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax, SIP-Fax |
Rozdzielczość faksu (dpi) | Maks.: 600 x 600 (ultra-fine) |
Kompresja faksu | MH, MR, MMR, JBIG |
Prędkość modemu (Kbps) | Do 33,6 |
Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem | 2100 (pojedyncze + grupowe) |
Funkcje faksu | Odpytywanie Wysyłanie opóźnione PC-Fax Odbiór do skrzynki poufnej Odbiór do eMail/FTP/SMB Do 400 programów prac |
Maks. ilość przechowywanych dokumentów | Do 3000 dokumentów lub 10000 stron |
Typ skrzynek użytkownika | Publiczna Personalne (z hasłem lub autoryzacją) Grupowe (z autoryzacją) |
Typ skrzynek systemowych | Poufny wydruk Drukowanie szyfrownych plików PDF Odbiór faksu Odpytywanie faksu |
Funkcjonalność skrzynek użytkownika | Ponowny wydruk, łączenie, pobieranie, wysyłanie (email/FTP/SMB i Faks), kopiowanie do innej skrzynki |
Standardowa pamięć systemu (MB) | 2048 |
Opcjonalny dysk twardy (GB) | 250 |
Standardowe interfejsy | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0 |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP |
Typy ramek | Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 100 oryginałów A6-A3 35-210 g/m² |
Rozmiar papieru | A6-A3 od krawędzi do krawędzi format użytkownika maks. format papieru 1200 x 297 mm |
Gramatura papieru (g/m²) | 64 - 271 |
Pojemność papieru (arkusze) | Standard: 1150 Maks: 3650 |
Standardowe podajniki papieru | |
Opcjonalne podajniki papieru | Taca 3: 500 arkuszy A5 - A3 60 - 256 g/m² Taca 3 + 4: 2 x 500 arkuszy A5 - A3 60 - 256 g/m² Kaseta o dużej pojemności: 2500 arkuszy A4 60 - 256 g/m² |
Automatyczny druk dwustronny | |
Tryby wykańczania (opcjonalne) | Ofset, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie w pół, broszura |
Pojemność wyjścia (z finiszerem) | Maks.: 3200 arkuszy |
Pojemność wyjścia (bez finiszera) | Maks.: 250 arkuszy |
Zszywanie | 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładek (do 209 g/m²) |
Pojemność odbiorcza zszywania | Maks. 1000 arkuszy |
Broszura | 15 arkuszy lub 14 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m²) |
Pojemność odbiorcza | 75 arkuszy |
Wydajność tonerów CMY | 26000 |
Wydajność sekcji obrazowania CMY | 55000 |
Pobór mocy | Poniżej 1,5 KW |
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 643 x 842 x 770 |
Waga systemu (kg) | Około 98 |
Bezpieczeństwo | ISO 15408 EAL3 (w certyfikacji) Filtrowanie adresów IP i blokowanie portów Obsluga protokołów komunikacyjnych SSL2, SSL3 i TSL1.0 Obsługa IPsec, IEEE 802.1x Autoryzacja użytkownika Zapis autoryzacji Wydruk poufny Nadpisywanie dysku twardego (8 możliwości) Szyfrowanie dysku twardego (AES 256) Automatyczne czyszczenie danych i pamięci Odbiór poufny faksów Szyfrowanie danych drukujących użytkowników System ochrony kopii, hasło |
Konta użytkowników | Do 1000 kont użytkowników Obsługa Active Directory (login + hasło + e-mail + katalog smb) Definicja funkcji dostępu użytkownika Autoryzacja biometryczna (układ żył palca) - opcja Karty zbliżeniowe IC-Card (czytnik kart IC-Card reader) - opcja |
Oprogramowanie | PageScope Net Care Device Manger PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |
Oprogramowanie | PageScope Net Care Device Manger PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |